| Suna | Tech Spell. | |
| Girman allo | 5 " | |
| Allo dot | 854x480 | |
| Rangarorin aikace-aikacen REAMAR | Φ6-50mm | |
| Matsakaicin kewayon (mm) | Kewayon farko | 6-90 |
| Range na biyu | 6-190 | |
| Yanayin dubawa | Sauri / Profile / Grid | |
| Max.allowable karkacewa akan zurfin murfin kankare | ±1 (mm) | 6-80 |
| ±2 (mm) | 81-120 | |
| ±3 (mm) | 121-140 | |
| ±4 (mm) | 141-190 | |
| Kewayon ƙimar diamita (mm) | Φ6-50mm | |
| Max.deoration na diamita (mm) | ±1 bayani | |
| Nuna daidaito na diamita (mm) | 0.1 | |
| Tushen wutan lantarki | LI-akan baturi mai caji | |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi






