| Abin ƙwatanci | WDW-100D |
| Max.load (Kn) | 100KN |
| Daidaito na gwaji | ± 1% |
| Auna kewayon kewayon gwaji | 2%~100% fs |
| Rangewar Matsakaici | 4%~100% |
| TEsted karfi | 1 + - 500000MTF |
| Kuskuren dangi na nakasa | ± 1% |
| Kulla na gudun hijira (mm) | 0.0005mm |
| Daidaito na gudun hijira | ± 1% |
| Gwajin Saukar (MM / min) | 0.005-500mm / Min,Tsari mara nauyi |
| Daidaito na sauri | ± 1% |
| Filin gwajin sama | 1100mm |
| Sararin gwajin max.com | 750mm |
| Motsa da mai sarrafawa | Motar Servo da Mai sarrafawa |
| Travel na kai | 1750mm |
| Nisa tsakanin shafi | 400 mm |
| Mrated m | 150 mm diamita |
| Tushen wutan lantarki | 220v,50Hz |
| Gimra | 700×600×2100mm |
| Nauyi | 450kg |
Babban kayan haɗi
Kayan kwalliya * 1
Komawa Komawa * 1
Batun maki uku * 1
Lada * 1
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi






