Ba da labari | Sunan inji | Cyc-686 Daidaitawa auna na'urar | |||||||||||
Lambar bayar da shawarar | 1 | Ƙasussuwan jiki | Abin ƙwatanci | Cyc-686 | Iri | Qty | |||||||
Kula da | UCC | Sama | 1sa | ||||||||||
2 | Tsarin bincike | Shugaban bincike | PH10M Motar Motar Bincike | Sama | 1sa | ||||||||
Bincike | Binciken Scaning | Sama | 1sa | ||||||||||
Taiya | - - | Sama | 1sa | ||||||||||
Daidaitaccen yanki | % | - - | 1sa | ||||||||||
Ƙuduri | 0.1mm | Sama | / | ||||||||||
3 | Injin kompyuta | PC | Dual Core3.5G / 8G /T | Doell | 1sa | ||||||||
Injin ɗab'i | A4 mai buga zane-zane mai launi | HP | 1sa | ||||||||||
4 | Soft | Net.dmis | -- | 1sa | |||||||||
5 | Takarda | UShafi mai kyau | - - | 1sa | |||||||||
Net.dmis Mai amfani mai amfani mai hoto | - - | 1sa | |||||||||||
Sigar fasaha | Tsarin auna na Tsawon Tsawon Tsawon Griting MPEE: MPEEE1.5+L / 300mm MPEP: MPEPKE1.5mm Auna kewayo: X × y × z600mm×800mm×600mm Girma: 1356mm × 1940mm × 211mm Max. Load:800 kg | ||||||||||||
Wani dabam | Kowa | Siffantarwa | Maroki | Tsari horo | Mutum | Kwanaki | Nuna ra'ayi | ||||||
Horo | CMMM Kulawa, Aiki da Software Amfani da Horarwa | Horar kan layi | / | / | / | ||||||||
Shigarwa | Shigarwa, gudanar da kuma yarda na karshe na ma'aunin na'urarat shafin zai zama bisa tushenIso103600 daidaitawa game da bayani dalla-dalla. | ||||||||||||
Waranti | A cikin shekara guda daga ranartafarawa, duk matsalolin kayan aikin kayan aikilalacewa ta hanyar mai siyarwaza a gyara tamai sayarwakyauta na caji. |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi