Babban Aikace-aikacen:
1. Aused don murkushe dabba da ƙwayoyin cuta, kwayoyin cuta, ƙwayoyin cuta, fitar da furotin ƙwayoyin cuta, kuma gudanar da al'adun ƙwayoyin cuta da rigakafin alurar riga kafi.
2.Amsar da saurin sunadarai da kimiyyar lissafi da kuma hanzarta degassing na ruwa.
3.Simsis na bincike na diliyya mai, mai-Temulsificificiia- illolin, da kuma gilashin homogenization.
4.Daƙƙarfan ƙasa mai wuya, ma'adinan marasa inganci, kuma shirya cakuda hadarin da ke tsakanin kashi ɗaya na Nanomet emulsion.
5.quick, iko da babban daidai da ruwan gwal don mold-ramuka da ramuka na makafi.

Fasalin Samfura:
◆ Babban allon taba (TFT) yana da sauƙin karantawa.
◆ Mai inganci da farashi mai mahimmanci, saiti lokaci.
◆ Dukkanin samfuran tare da masu nuna zazzabi da mai sarrafawa.
◆ Auto-tuning don dacewa amfani da ingantaccen aiki.
Nunin Power-Emit don daidaito da maimaitawa, fitarwa mai ƙarfi, 0-900 watts.
You sanye da akwatin sauti don rage ƙazantar amo yayin aikin Sonic na Dabbobi.
◆ Wadannan injunan suna sarrafawa ta microcomputers.
◆ Microcomputer Microculate yana tsara yawan mita na ultrasonic don ƙarin abin dogara aiki.
◆ Injin zai ba da siginar gargadi ta atomatik idan akwai malfunctions.
Increed kwalin kariya yana hana gurbata kuma ya ci gaba da amo
yayin aiki.
Bango sosai don daidaitawar wutar lantarki: za'a iya saita matakin wuta
Tween 1 da 99.9%, yana ba masu amfani da ke sarrafa su don ƙarin aikace-aikace masu hankali.
Za'a iya siyan abubuwa iri-iri na ultrasonic: Za'a iya sayan ƙananan ƙwayoyin cuta: ƙananan ƙwayoyin diamita na iya maida hankali da iko a cikin ƙananan samfuran girma (kyakkyawan
Don rushewar ƙwayar cuta na ƙananan samfurori); mafi girma-diamitaptionptionptionption don manyan samfurori (musamman masu amfani don samar da haɗuwa da manyan abubuwan da suka fi girma girma).
Asali na asali:
IriMisali | CSD-2 | CSD-2D | CSD-3 | CSD-3D | CSD-4D |
Mita (khz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19-21 | 19.50-20.5 |
Ultrasonic Power (W)Ci gaba daidaitacce | 0-650 | 0-900 | 10-1000 | 1200 | 20-1800 |
Murkushe karfin (ml) | 0.1-500 | 0.1-600 | 0.1-700 | 20-1200 | 10-1500 |
Shigar da yanayin nuni | Kulawa (4.3 "TFT) | ||||
Shiga kalmar shigakariya. | i | ||||
Kakakin Rana (MM) | Φe | Φe | %12 | Ƙari 35 | Φ0 ko2 or22 |
Zabi na zabi (mm) | Φ2,3,8 | φ2,3,8,10 | φ2,3,6,10,12. | %10,15,20 | %10,15,22- |
Samfurin zafin jikikariya (℃) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
Kayan haɗi na zaɓi | Aikin yanar gizo na kwamfuta, bugawa, akwatin sauti na atomatik da sauransu | ||||
Tushen wutan lantarki | AC110v / 220v 70hz / 60hz |
Ganin fasaha na ultrasonic ƙaho
Model (mm) | Inke | Firta | Ƙarfi takardar shaidaiyaka | Murƙushe iya aikitakardar shaida |
Φ2 | 1/12 " | 20-25khz | min-150w | 0.2-5ml |
Φ3 | 1/8 " | 20-25khz | min-250w | 3-10ml |
φe | 1/4 " | 20-25khz | 20-400w | 10-100ml |
%10 | 5/12 " | 20-25khz | 100-600w | 30-300ml |
%12 | 1/2 " | 20-25khz | 200-900w | 50-500ml |
Ƙari 35 | 5/8 " | 20-25khz | 300-1000w | 100-600ml |
Φ0 | 4/5 " | 19.5-20.5Khz | 400-1100w | 100-1000ml |
% | 5/6 " | 19.5-20.5Khz | 400-1100w | 200-1000ml |
% | 1" | 19.5-20.5Khz | 800-1500w | 500-1200ML |



50ml 100ml 400ml
More titanium ƙaho Al -oyh, Kofin Zaɓuɓɓuka akai-akai, kayan martaba, ci gaba da gudana da sauran kayan haɗi, tuntuɓi mu